Dodávka a montáž oken
Zajišťujeme profesionální dodávku a montáž plastových i hliníkových oken a dveří značky VEKA – jak pro novostavby, tak i rekonstrukce. Samozřejmostí je kompletní servis včetně zednického zapravení ostění a špalet, aby vše perfektně ladilo.
Nabízíme výběr z několika systémových řad, které splňují nejvyšší standardy kvality, funkčnosti i životnosti. Okna VEKA patří ke špičce ve svém oboru.
– Plastové profily SOFTLINE 70, 76 a 82mm
– Hliníkové profily ALUPROF 79, 86 a 104mm
Proč okna od nás?
-
Montujeme výhradně kvalitní okna VEKA s dlouhou životností
-
Výběr plastu i hliníku – přizpůsobíme vašim požadavkům
-
Individuální přístup a poradenství
-
Pomůžeme s vyřízením dotace z programu Nová Zelená Úsporám
Ke stažení
VEKA - Vzorník Barev
Kompletní souhrn - VEKA
Profily, Třídy, Návody
Specifikace profilů
Softline 82
| Stavební hloubka: | 82 mm |
| Počet komor rám / křídlo: | 7 / 6 |
| Těsnění: | trojstupňové |
| Kování: | Siegenia TITAN – třída bezpečnosti 1 |
| Koeficient prostupu tepla profilového systému: | Uf = 0,92 W/(m²K) |
| Koeficient prostupu tepla celým oknem s izolačním trojsklem Ug = 0,5 W/(m²K): | Uw = 0,73 W/(m²K) |
| Koeficient prostupu tepla celým oknem s izolačním dvojsklem Ug = 1,1 W/(m²K): | Uw = 1,1 W/(m²K) |
| Profilový systém: | třída A dle ČSN EN 12 608 |
Softline 76 MD
| Stavební hloubka: | 76 mm |
| Počet komor rám / křídlo: | 5 / 5 |
| Těsnění: | trojitě těsněno (MD systém – středové těsnění) |
| Kování: | Siegenia TITAN – třída bezpečnosti 1 |
| Koeficient prostupu tepla profilového systému: | Uf = 1,1 W/(m²K) |
| Koeficient prostupu tepla celým oknem s izolačním trojsklem Ug = 0,5 W/(m²K): | Uw ≈ 0,82 W/(m²K) |
| Koeficient prostupu tepla celým oknem s izolačním dvojsklem Ug = 1,1 W/(m²K): | Uw ≈ 1,2 W/(m²K) |
| Profilový systém: | třída A dle ČSN EN 12 608 |
Softline 70-AD
| Stavební hloubka: | 70 mm |
| Počet komor rám / křídlo: | 5 / 5 |
| Těsnění: | dvojstupňové |
| Kování: | Siegenia TITAN – třída bezpečnosti 1 |
| Koeficient prostupu tepla profilového systému: | Uf = 1,2 W/(m²K) |
| Koeficient prostupu tepla celým oknem s izolačním trojsklem Ug = 0,6 W/(m²K): | Uw = 0,89 W/(m²K) |
| Koeficient prostupu tepla celým oknem s izolačním dvojsklem Ug = 1,1 W/(m²K): | Uw = 1,2 W/(m²K) |
| Profilový systém: | třída A dle ČSN EN 12 608 |
Technické informace
Softline 82
| Pohledová výška rám + křídlo: | 124 – 164 mm |
| Provedení křídla: | plošně odsazené |
| Odolnost proti zatížení větrem: | C4/B4, C3/B3 |
| Vodotěsnost: | 9A, 7A, 4A |
| Průvzdušnost: | třída 4 |
| Hloubka zasklívací drážky (rám/křídlo): | 25/25 mm |
| Bezpečnostní body kování: | 4 (dle výrobku) |
| Třída bezpečnosti kování: | 1 |
| Barva okenního těsnění ve standardu: | černá |
| Výztuhy profilů rámu: | 1,5 mm (3 mm) |
| Výztuhy profilů křídla: | 1,5 mm – 3 mm |
| Probarvení profilů: | bílá, hnědá, okrová |
| Zasklívací lišty: | hranaté |
| Typy otvírání oken: | fix, O, OS, SKL, BD, PSK, VVD, VD |
Softline 76 MD
| Pohledová výška rám + křídlo: | 112 mm / 71 mm (min.) |
| Maximální rozměry křídla (šířka / výška): | 1400 mm / 2500 mm |
| Maximální tloušťka zasklení: | 48 mm |
| Odolnost proti zatížení větrem: | třída B5 |
| Vodotěsnost (zatížení deštěm): | třída 9A |
| Průvzdušnost: | třída 4 |
| Zvuková izolace (Rw): | až 47 dB |
| Bezpečnost proti vloupání: | RC2 |
Softline 70-AD
| Pohledová výška rám + křídlo: | 109 – 156 mm |
| Provedení křídla: | plošně odsazené |
| Odolnost proti zatížení větrem: | C4 |
| Vodotěsnost: | 9A |
| Průvzdušnost: | třída 4 |
| Hloubka zasklívací drážky (rám/křídlo): | 21/21 (18) mm |
| Bezpečnostní body kování: | 4 (dle velikosti výrobku) |
| Třída bezpečnosti kování: | 1 |
| Barva okenního těsnění ve standardu: | černá |
| Výztuhy profilů rámu: | 1,5 mm (3, 4 mm) |
| Výztuhy profilů křídla: | 1,5 mm – 3 mm |
| Probarvení profilů: | bílá, hnědá, okrová |
| Zasklívací lišty: | hranaté (u skel 24-32 mm možnost oblé lišty) |
| Typy otvírání oken: | fix, O, OS, SKL, BD, PSK, VVD, VD |
Možnost využití dotací
Využíjte dotace NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM light na nová okna .
Čerpat dotaci můžete i zpětně na již realizované pořízení oken.




